Product Details
Size chart
| Size | Bust | Length | Shoulder Width | Sleeve |
| S | 41 | 26½ | 20¾ | 21¾ |
| M | 42½ | 27¼ | 21¾ | 22 |
| L | 44½ | 28 | 22¾ | 22½ |
| XL | 46½ | 28¾ | 23½ | 22¾ |
| 2XL | 48½ | 29½ | 24½ | 23¼ |
Size chart
| Size | Bust | Length | Shoulder Width | Sleeve |
| S | 41 | 26½ | 20¾ | 21¾ |
| M | 42½ | 27¼ | 21¾ | 22 |
| L | 44½ | 28 | 22¾ | 22½ |
| XL | 46½ | 28¾ | 23½ | 22¾ |
| 2XL | 48½ | 29½ | 24½ | 23¼ |
