Product Details
Size chart
| Size | Bust | Height | Weight (kg) |
| M | 41¾ | 61 | 17¾ |
| L | 43¼ | 63 | 19¾ |
| XL | 45 | 65 | 21¾ |
| 2XL | 46½ | 67 | 25½ |
| 3XL | 48 | 69 | 27½ |
| 4XL | 49½ | 70¾ | 29½ |
| 5XL | 51¼ | 72¾ | 31½ |
| 6XL | 52¾ | 74¾ | 33½ |
| 7XL | 54¼ | 76¾ | 35½ |
Size chart
| Size | Bust | Height | Weight (kg) |
| M | 41¾ | 61 | 17¾ |
| L | 43¼ | 63 | 19¾ |
| XL | 45 | 65 | 21¾ |
| 2XL | 46½ | 67 | 25½ |
| 3XL | 48 | 69 | 27½ |
| 4XL | 49½ | 70¾ | 29½ |
| 5XL | 51¼ | 72¾ | 31½ |
| 6XL | 52¾ | 74¾ | 33½ |
| 7XL | 54¼ | 76¾ | 35½ |
