Product Details
Size chart
| Size | Bust | Fit EU Size | Fit UK Size | Fit US Size | Length |
| XS | 39¼ | 44 | 34 | 34 | 26 |
| S | 41 | 46 | 36 | 36 | 26½ |
| M | 42½ | 48 | 38 | 38 | 26¾ |
| L | 44 | 50 | 40 | 40 | 27¼ |
| XL | 45¾ | 52 | 42 | 42 | 27½ |
Size chart
| Size | Bust | Fit EU Size | Fit UK Size | Fit US Size | Length |
| XS | 39¼ | 44 | 34 | 34 | 26 |
| S | 41 | 46 | 36 | 36 | 26½ |
| M | 42½ | 48 | 38 | 38 | 26¾ |
| L | 44 | 50 | 40 | 40 | 27¼ |
| XL | 45¾ | 52 | 42 | 42 | 27½ |
