Product Details
Size Chart
| Size | Bust | Length | Sleeve length |
| S | 42.5 | 27.4 | 24.6 |
| M | 44.9 | 28 | 25 |
| L | 47.2 | 28.5 | 25.4 |
| XL | 49.6 | 29.1 | 25.8 |
| XXL | 52 | 29.7 | 26.2 |
| Size | Bust | Length | Sleeve length |
| S | 42.5 | 27.4 | 24.6 |
| M | 44.9 | 28 | 25 |
| L | 47.2 | 28.5 | 25.4 |
| XL | 49.6 | 29.1 | 25.8 |
| XXL | 52 | 29.7 | 26.2 |
