Product Details
Size chart
| Size | Bust | Length | Shoulder Width | Sleeve |
| S | 42½ | 27½ | 17¼ | 25½ |
| M | 44 | 28¼ | 18 | 26 |
| L | 45¾ | 29¼ | 18¾ | 26¾ |
| XL | 47¼ | 30 | 19½ | 27¾ |
| 2XL | 48¾ | 30¾ | 20¼ | 29 |
Size chart
| Size | Bust | Length | Shoulder Width | Sleeve |
| S | 42½ | 27½ | 17¼ | 25½ |
| M | 44 | 28¼ | 18 | 26 |
| L | 45¾ | 29¼ | 18¾ | 26¾ |
| XL | 47¼ | 30 | 19½ | 27¾ |
| 2XL | 48¾ | 30¾ | 20¼ | 29 |
