Product Details
Size Chart
| Size | Bust | Length | Sleeve length |
| S | 40.9 | 27.6 | 29.5 |
| M | 43.3 | 28.3 | 30.3 |
| L | 45.7 | 29.1 | 31.1 |
| XL | 48.8 | 29.9 | 31.9 |
| XXL | 52 | 30.7 | 32.7 |
| Size | Bust | Length | Sleeve length |
| S | 40.9 | 27.6 | 29.5 |
| M | 43.3 | 28.3 | 30.3 |
| L | 45.7 | 29.1 | 31.1 |
| XL | 48.8 | 29.9 | 31.9 |
| XXL | 52 | 30.7 | 32.7 |
